#
简要描述
- 弹幕-游戏结束
请求方式
- https
- POST
- 参数为Json格式,放在body内
请求参数(可能会新增加字段,请服务端保持新增加字段兼容性)
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
notify_id | 是 | string | 通知ID | 0795d77f85789da0eb387a5096 |
notify_time | 是 | string | 通知时服务端的时间戳(毫秒) | 1647834452408 |
app_id | 是 | string | 消息接收方的应用id | 1 |
notify_event | 是 | string | 通知事件 | sud.mg.merchant.bullet.game.settle |
data | 是 | BulletGameSettleModel | 通知数据 | {} |
BulletGameSettleModel
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
mg_id | 是 | string | 游戏id | 14615640800525066 |
anchor_id | 是 | string | 主播id | 9009 |
round_id | 是 | string | 游戏局id | round00001 |
result | 是 | string | 游戏结果 | 王者战争:0=平局,1=胜利,2=失败(单人模式,1=红队胜利,2=蓝队胜利) 生肖大战:(单人模式,1=橙队胜利,2=蓝队胜利) (轩辕争霸,0=平局,1=胜利,2=失败) |
msg_id | 是 | string | 消息id | 1692082187609964545 |
timestamp | 是 | int64 | 毫秒时间戳 | 1692258830045 |
mode | 是 | int32 | 游戏模式 | 王者战争:1=单人,2=多人,3=国战,5=排位赛,9=峡谷 生肖大战:1=单人模式,3=轩辕争霸 |
消息验签
请求示例
{
"notify_id": "0795d77f85789da0eb387a50964993a3eba1fedfec2b12f729861392a9b5ad04",
"notify_time": "1647844976502",
"app_id": "14615640800525066",
"notify_event": "sud.mg.merchant.bullet.game.settle",
"data": {
"mg_id": "mgid01",
"anchor_id": "9009",
"round_id": "round00001",
"result": 1,
"msg_id": "1692082187609964545",
"timestamp": 1692258830045,
"mode": 1
}
}
通知应答
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
ret_code | 是 | int32 | 返回状态码, 0为消息通知成功,其他错误码为失败 | 0 |
ret_msg | 是 | string | 返回消息 | SUCCESS |
应答示例
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "SUCCESS",
}