#
简要描述
- 游戏内付费下单
请求URL
- 测试环境:接口地址详见获取服务端API配置中create_order字段
- 生产环境:接口地址详见获取服务端API配置中create_order字段
请求方式
- 传输协议:HTTPS
- 请求方法:POST
- 参数以body传递,格式为json(见请求示例)
- Header中需要添加:Content-Type: application/json;charset=utf-8
- Header中需要添加:认证请求头 Authorization
请求头 [Authorization]
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
out_order_id | 是 | string | 商户自定义唯一订单号id (64个字符以内) |
out_group_id | 否 | string | 商户自定义订单组id(64个字符以内,用于归类同一组订单id |
mg_id | 是 | string | 游戏id |
room_id | 是 | string | 房间id |
cmd | 是 | string | 触发的行为动作 |
from_uid | 是 | string | 付费用户uid |
to_uid | 是 | string | 目标用户uid |
value | 是 | int32 | 所属的游戏价值 |
payload | 特殊可选 | object | 附加数据 |
游戏 cmd | value | payload 参数对应表:
1.德州扑克专业版,游戏ID=1557194155570024449
cmd | value | payload | 说明 |
---|---|---|---|
add_score | 积分数 | 带入积分 |
2.TeenPatti专业版,游戏ID=1557194487352053761
cmd | value | payload | 说明 |
---|---|---|---|
add_score | 积分数 | 带入积分 |
3.太空杀,游戏ID=1559736844916183041
cmd | value | payload | 说明 |
---|---|---|---|
gift | 1 //0.5票 2 //1票 3 //1.5票 4 //2票 5 //2.5票 6 //3票 7 //3.5票 8 //4票 9 //4.5票 10 //5票 |
打赏 |
4.定制火箭,游戏ID=1583284410804244481
cmd | value | payload | 说明 |
---|---|---|---|
buy_component | 购买组件 | ||
fire_model | 发射火箭 |
5.狼人杀,游戏ID=1472142747708284929
cmd | value | payload | 说明 |
---|---|---|---|
buy_role | 指定角色id,示例:{"role_id":1} 。 role_id 说明:1狼人,2村民,3预言家,4女巫,5猎人,6守卫 |
购买角色 |
6.棒球,游戏ID=1594978084509368321
cmd | value | payload | 说明 |
---|---|---|---|
buy_baseball | 购买棒球个数 | 示例:{is_add":0} 。is_add说明:是否增加距离 0表示不加,1表示加 | 单次击N个棒球,value 表示购买棒球个数 |
buy_combo_baseball | 购买棒球个数 | 示例:{is_add":0} 。is_add说明:是否增加距离 0表示不加,1表示加 | 连击棒球,每次击中一个棒球,value 表示购买棒球个数 |
7.谁是卧底,游戏ID=1599672757949743105
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
buy_props | 消耗的钱 | 示例:{"index":0} index说明:0表示鸡蛋,1表示鲜花 | value 表示消耗 |
8.飞行棋,游戏ID=1468180338417074177
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
reroll_the_dice | 具体的价格 | 当前的步骤编号,示例:{"seq":1} | 重掷骰子,value表示当前的价格 |
specify_dice_roll | 具体的价格 | {"point":6, "seq": 1} | 遥控的具体点数,默认为随机;指定玩家获得1张遥控骰子卡,可指定1次骰子点数,可带入 |
9.UMO,游戏ID=1472142559912517633
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
auto_umo | 自动喊UMO,游戏中随时都可以购买 |
10.排雷兵,游戏ID=1472142640866779138
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
change_hand | 具体的价格 | 更换手牌,每局开始时可以最多更换1次 |
11.疯狂赛车/Crazy Racing,游戏ID=1649319572314173442
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
add_score | 下注金额 | 示例:{"betChip":[20,20,0]} | 3辆车各自的下注金额 |
12.777/Slots,游戏ID=1641329941723648002
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
add_score | 下注金额 | 示例:{"betChip":500} | 带入积分 |
13.五子棋专业版,游戏ID=1676069429630722049
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
retract | 悔棋价格 | 单次的悔棋,value表示当前的价格 |
14.跳一跳/jumpjump,游戏ID=1680881367829176322
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
hit | 必中价格 | 单次的必中,value表示当前的价格 | |
addHeart | 加爱心的价格 | 单次加爱心,value表示当前的价格 |
15.大富翁/monopoly,游戏ID=1704460412809043970
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
chess_skins_1 | 使用该皮肤的价格 | {"rounds":5,"quality":4}//持续回合数,默认为5;付费角色的品质,默认为4 | 使用1号棋子皮肤,特殊效果是租金加成10% 返回失败:破产 |
chess_skins_2 | 使用该皮肤的价格 | {"rounds":5,"quality":4}//持续回合数,默认为5;付费角色的品质,默认为4 | 使用2号棋子皮肤,特殊效果是租金减免10% 返回失败:破产 |
chess_skins_3 | 使用该皮肤的价格 | {"rounds":2,"quality":4}//持续回合数,默认为2;付费角色的品质,默认为4 | 使用3号棋子皮肤,特殊效果是强占土地 返回失败:破产 |
paid_events_1 | 发起该事件的价格 | {"rounds":5,"quality":2}//持续回合数,默认为5;付费卡的品质,默认为2 | 指定玩家的所有土地被查封,不收取租金 返回失败:破产 |
paid_events_2 | 发起该事件的价格 | {"rounds":5,"quality":2}//持续回合数,默认为5;付费卡的品质,默认为2 | 指定玩家的所有土地租金加收50% 返回失败:破产 |
paid_events_3 | 发起该事件的价格 | {"rounds":5,"quality":2}//持续回合数,默认为5;付费卡的品质,默认为2 | 指定玩家的所有土地租金减免50% 返回失败:破产 |
paid_events_4 | 发起该事件的价格 | {"rounds":3,"quality":3}//持续回合数,默认为3;付费卡的品质,默认为3 | 所有土地租金翻倍 |
paid_events_5 | 发起该事件的价格 | {"rounds":3,"quality":3}//持续回合数,默认为3;付费卡的品质,默认为3 | 所有土地不收租金 |
paid_events_6 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 指定一名玩家入狱 返回失败:破产/已入狱/指定玩家正在行动中 |
paid_events_7 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 指定一名玩家出狱 返回失败:破产/已出狱 |
paid_events_8 | 发起该事件的价格 | {"rounds":1,"quality":1}//停留回合数,默认为1;付费卡的品质,默认为1 | 指定玩家在当前格子停留x回合 返回失败:破产 |
paid_events_9 | 发起该事件的价格 | {"quality":2}//付费卡的品质,默认为2 | 摧毁指定玩家的随机土地上的建筑 返回失败:破产 |
paid_events_10 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 指定玩家可升级的土地上随机升级1级建筑 返回失败:破产 |
paid_events_11 | 发起该事件的价格 | {"quality":3}//付费卡的品质,默认为3 | 所有人现金双倍 返回失败:所有人都没现金 |
paid_events_12 | 发起该事件的价格 | {"quality":3}//付费卡的品质,默认为3 | 所有人现金减半 返回失败:所有人都没现金 |
paid_events_13 | 发起该事件的价格 | {"quality":3}//付费卡的品质,默认为3 | 所有人现金平分 返回失败:所有人都没现金 |
paid_events_14 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 指定玩家获得1M现金 返回失败:破产 |
paid_events_15 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 指定玩家支付1M现金 返回失败:破产 |
paid_events_16 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 随机格子上出现少量现金(10K),可叠加,走到该格子可获取 |
paid_events_17 | 发起该事件的价格 | {"quality":1}//付费卡的品质,默认为1 | 随机格子上出现少量罚单(10K),可叠加,走到该格子需支付 |
paid_events_18 | 发起该事件的价格 | {"quality":3}//付费卡的品质,默认为3 | 指定玩家获得1张免租卡,可免付1次租金,可叠加,可带入 返回失败:破产/不在交租状态/不在该用户自己回合 |
paid_events_19 | 发起该事件的价格 | {"quality":2}//付费卡的品质,默认为2 | 指定玩家获得1张重掷卡,可重掷1次骰子,可叠加,可带入 返回失败:破产/不在掷骰子状态/不在该用户自己回合 |
paid_events_20 | 发起该事件的价格 | {"point":12,"quality":3}//遥控的具体点数,默认为随机;付费卡的品质,默认为3 | 指定玩家获得1张遥控骰子卡,可指定1次骰子点数,可叠加,可带入 返回失败:破产/不在掷骰子状态/不在该用户自己回合 |
16.蛇梯/snakeandladders,游戏ID=1716668321022017537
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
reroll | 重摇价格 | 单次的重摇,value表示当前的价格 | |
shield | 护盾价格 | 单次的护盾,value表示当前的价格 |
17.连连看/matchpairs,游戏ID=1734504890293981185
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
refresh | 发起该事件价格 | 赠送用户1次刷新道具 | |
prompt | 发起该事件价格 | 赠送用户1次提示道具 | |
cloud | 发起该事件价格 | 赠送用户1次云道具 | |
lock | 发起该事件价格 | 赠送用户1次锁道具 | |
use_cloud | 发起该事件价格 | 对用户释放1次云朵的效果 | |
use_wind | 发起该事件价格 | 对用户释放1次风的效果,可抵消1次云的效果 | |
use_lock | 发起该事件价格 | 对用户释放1次锁链的效果 | |
use_unlock | 发起该事件价格 | 对用户释放1次解锁的效果,可抵消1次锁的效果 | |
use_rocket | 发起该事件价格 | 对用户释放1次火箭弹的效果 | |
item_event_use_refresh | 发起该事件价格 | 道具事件模式下对用户释放1次刷新道具 | |
item_event_use_prompt | 发起该事件价格 | 道具事件模式下对用户释放1次提示道具 | |
item_event_use_cloud | 发起该事件价格 | 道具事件模式下对用户释放1次云道具 | |
item_event_use_lock | 发起该事件价格 | 道具事件模式下对用户释放1次锁道具 |
18.巴洛特/baloot,游戏ID=1759471374694019074
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
buy_props | 消耗的钱 | 示例:{"index":0} index说明:0表示鲜花,1表示水桶 | value 表示消耗 |
19.大胃王/Big Eater,游戏ID=1641330097642704898
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
add_score | 下注金额 | 示例:{"betChip":500} | 带入积分 |
20.方块大师,游戏ID=1800792634548629505
事件 | value | cmd附加数据(payload) | 说明 |
---|---|---|---|
clear_line | 价格 | 减去行数 | |
add_line | 价格 | 添加行数 | |
decelerate | 价格 | 减速 | |
accelerate | 价格 | 加速 |
请求示例
{
"out_order_id": "1659497694000",
"out_group_id": "1659497694",
"mg_id": "1461228379255603251",
"room_id": "9009",
"cmd": "add_score",
"from_uid": "001",
"to_uid": "002",
"value": 100
}
返回参数
- BaseResp
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ret_code | 是 | int | 响应码 |
ret_msg | 是 | string | 响应信息 |
data | 是 | AppServerCreateOrderResp | 响应数据 |
- AppServerCreateOrderResp
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
out_order_id | 是 | string | 商户订单号id |
order_id | 是 | string | SUD 订单号id |
返回示例
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "",
"data": {
"out_order_id": "1659497694000",
"order_id": "order_id_1"
}
}
业务错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10002 | 参数错误 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
70501 | 订单号已存在 | 修改商户自定义的订单号,保证唯一性,再重新发起请求 |